Durante todo el mes de noviembre, los vecinos de Necochea, Quequén, La Dulce y Juan N. Fernández contarán con farmacias de turno designadas para atender recetas y urgencias médicas.
El servicio, coordinado por el Colegio de Farmacéuticos de Necochea, se brinda en un horario especial de 9:00 a 21:00 horas, fuera del funcionamiento habitual de los comercios. Esta modalidad asegura cobertura sanitaria durante noches, fines de semana y feriados en todo el distrito.
“Las farmacias de turno están disponibles para la dispensa de medicamentos con receta y situaciones de urgencia”, recordaron desde la institución, solicitando un uso responsable del servicio.
El sistema resulta especialmente relevante para localidades más alejadas, como La Dulce y Juan N. Fernández, donde cada día se asigna una farmacia de turno para garantizar el acceso a los medicamentos. Además, permite reforzar la atención en Necochea y Quequén, donde se concentra la mayor cantidad de farmacias.
A continuación, el cronograma completo de farmacias de turno para noviembre 2025:
Cronograma de Farmacias de Turno – Noviembre 2025
Horario especial: de 9:00 a 21:00 horas
(Servicio informado por el Colegio de Farmacéuticos de Necochea)
| Día | Necochea 1 | Necochea 2 | Necochea 3 | Quequén | La Dulce | Juan N. Fdz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sábado | BERTAGNI (59-2965) | EL PUERTO (98 y 79) | MARTIN (6 Nº 4176) | HESAYNE (519-3553) | BETZ (35-170) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 2 Domingo | ESPAÑOLA (62-2946) | LEOZ (75-2598) | BERNASCONI (Av.10-3574) | ZUBIAGA LEOZ (519-2699) | BETZ (35-170) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 3 Lunes | FRIGERIO (59-2934) | P. VERDERA (59-3882) | PONCE (79-345) | VILLATE (517-1365) | ALBACETE (S. Martin 245) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 4 Martes | MALMIERCA (57-2898) | PELANDA (59-2169) | PAPPATERRA (91-1516) | SHIJMAN (519-2402) | ALBACETE (S. Martin 245) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 5 Miércoles | OYHAMBURU (63-2901) | PACCACERQUA (75-1503) | CRUCI (59-1270) | NATALUCCI (578-1765) | BETZ (35-170) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 6 Jueves | ITALIANA (63-2601) | M. FLORES (59-3303) | STEMPHELET (D.S. Martín 1216) | HESAYNE (519-3553) | BETZ (35-170) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 7 Viernes | ELICHIRY (57-2799) | ARAGONE (75-3353) | TRAVERSINI (75-1087) | ZUBIAGA LEOZ (519-2699) | BETZ (35-170) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 8 Sábado | SAN MARTIN (59-2822) | OLESEN (59-4726) | F. BETZ (87 y 2) | VILLATE (517-1365) | BETZ (35-170) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 9 Domingo | PAGES (66-2546) | CRISTOBAL (59-2401) | ZUBIAGA (81 y 4) | SHIJMAN (519-2402) | BETZ (35-170) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 10 Lunes | BERTAGNI (59-2965) | ARAGONE (75-3353) | MARTIN (6 Nº 4176) | NATALUCCI (578-1765) | BETZ (35-170) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 11 Martes | SAN MARTIN (59-2822) | LEOZ (75-2598) | BERNASCONI (Av.10-3574) | HESAYNE (519-3553) | BETZ (35-170) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 12 Miércoles | FRIGERIO (59-2934) | P. VERDERA (59-3882) | PONCE (79-345) | ZUBIAGA LEOZ (519-2699) | ALBACETE (S. Martin 245) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 13 Jueves | MALMIERCA (57-2898) | PELANDA (59-2169) | PAPPATERRA (91-1516) | VILLATE (517-1365) | ALBACETE (S. Martin 245) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 14 Viernes | OYHAMBURU (63-2901) | PACCACERQUA (75-1503) | CRUCI (59-1270) | SHIJMAN (519-2402) | ALBACETE (S. Martin 245) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 15 Sábado | PELANDA (59-2169) | CRISTOBAL (59-2401) | STEMPHELET (D.S. Martín 1216) | NATALUCCI (578-1765) | ALBACETE (S. Martin 245) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 16 Domingo | ELICHIRY (57-2799) | ARAGONE (75-3353) | TRAVERSINI (75-1087) | HESAYNE (519-3553) | ALBACETE (S. Martin 245) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 17 Lunes | ESPAÑOLA (62-2946) | OLESEN (59-4726) | F. BETZ (87 y 2) | ZUBIAGA LEOZ (519-2699) | ALBACETE (S. Martin 245) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 18 Martes | PAGES (66-2546) | CRISTOBAL (59-2401) | ZUBIAGA (81 y 4) | VILLATE (517-1365) | ALBACETE (S. Martin 245) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 19 Miércoles | BERTAGNI (59-2965) | ARAGONE (75-3353) | MARTIN (6 Nº 4176) | SHIJMAN (519-2402) | ALBACETE (S. Martin 245) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 20 Jueves | SAN MARTIN (59-2822) | LEOZ (75-2598) | BERNASCONI (Av.10-3574) | NATALUCCI (578-1765) | ALBACETE (S. Martin 245) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 21 Viernes | FRIGERIO (59-2934) | P. VERDERA (59-3882) | PONCE (79-345) | SHIJMAN (519-2402) | ALBACETE (S. Martin 245) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 22 Sábado | MALMIERCA (57-2898) | ITALIANA (63-2601) | PAPPATERRA (91-1516) | ZUBIAGA LEOZ (519-2699) | ALBACETE (S. Martin 245) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 23 Domingo | OYHAMBURU (63-2901) | PACCACERQUA (75-1503) | CRUCI (59-1270) | VILLATE (517-1365) | ALBACETE (S. Martin 245) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 24 Lunes | ITALIANA (63-2601) | M. FLORES (59-3303) | STEMPHELET (D.S. Martín 1216) | SHIJMAN (519-2402) | ALBACETE (S. Martin 245) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 25 Martes | ELICHIRY (57-2799) | EL PUERTO (98 y 79) | TRAVERSINI (75-1087) | NATALUCCI (578-1765) | ALBACETE (S. Martin 245) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 26 Miércoles | ESPAÑOLA (62-2946) | LEOZ (75-2598) | F. BETZ (87 y 2) | VILLATE (517-1365) | ALBACETE (S. Martin 245) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 27 Jueves | PAGES (66-2546) | CRISTOBAL (59-2401) | ZUBIAGA (81 y 4) | ZUBIAGA LEOZ (519-2699) | ALBACETE (S. Martin 245) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 28 Viernes | BERTAGNI (59-2965) | EL PUERTO (98 y 79) | MARTIN (6 Nº 4176) | VILLATE (517-1365) | ALBACETE (S. Martin 245) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 29 Sábado | SAN MARTIN (59-2822) | OLESEN (59-4726) | MARTIN (6 Nº 4176) | SHIJMAN (519-2402) | ALBACETE (S. Martin 245) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 30 Domingo | FRIGERIO (59-2934) | P. VERDERA (59-3882) | PONCE (79-345) | NATALUCCI (578-1765) | ALBACETE (S. Martin 245) | JOSE S. CONDE (35 Nº 1007) |
Con esta información, los vecinos pueden consultar qué farmacia estará disponible cada día, junto con su dirección y teléfono, garantizando un acceso rápido y seguro a los medicamentos.
El Colegio de Farmacéuticos enfatizó que este servicio refuerza el compromiso del sistema sanitario local con la población, asegurando cobertura incluso en horarios fuera del comercio habitual y en días festivos.