

Los listados difundidos corresponden específicamente a las secciones D, F, K y L del Cementerio Jardín. Por ello, se cita a los deudos y titulares de estas sepulturas a presentarse en las oficinas del Cementerio, ubicadas en calle 87 entre 96 y 98, para ponerse al día con los pagos correspondientes.
Además de la regularización de las deudas, la administración del Cementerio Municipal reitera la importancia de actualizar los domicilios de los deudos. Esta medida es fundamental para garantizar futuras notificaciones de manera efectiva. El comunicado advierte que, de no realizarse esta actualización, las advertencias se considerarán válidas en la dirección denunciada al momento del sepelio, incluso si esta ya no fuera la actual.
Para cualquier consulta o para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse telefónicamente con la administración al (02262) 42-5792.
A continuación, se detallan las sepulturas con derechos de arrendamiento y/o renovación vencidos o impagos, según el listado proporcionado por el Cementerio Municipal:
SEPULTURAS VENCIDAS SECCIÓN “D” C.J.
Nº CUENTA | Nº SEP | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|---|
3285 | 01 | BARREIRO CONCEPCION |
3299 | 11 | FRANCO FEDERICO |
3305 | 17 | AZCORRETA JORGE |
3307 | 19 | FUNES MARTA NORA DE ARISTA |
3311 | 23 | AYROLO HORACIO Y PALACIOS JULIA DE AYROLO |
3318 | 30 | ANGELA DE M. DE CIANCI Y GRACIELA AGUIRRE |
3330 | 42 | OJEDA SANTOS NARCISO Y OJEDA VICTORINA |
3334 | 44 | MONSALVO NICOLAS RODOLFO |
3340 | 50 | AGUSTINA DE URCULLO |
3346 | 56 | CUÑADO GILBERTO |
3347 | 57 | MARQUEZUZA JUAN ANTONIO |
3351 | 61 | BELZUNEGUI LUCIANO |
3352 | 62 | VIZ DELIA E. VDA DE AREAN |
3353 | 63 | GARCIA DELMA DORA |
3356 | 66 | SAN JUAN MARIA L. VDA DE FORTUNA |
3358 | 68 | MURILLO SABAS Y DUNALDO MARIA VDA DE MURILLO |
6634 | 74 | SLAMON AMALIA S. |
3380 | 84 | FERNANDEZ AMERICA Y PEREYRA RITO |
3382 | 86 | LAINO FRANCISCO E. Y FILIPPI ROSA ADELINA |
3387 | 89 | FAIENZA AMBROSIO Y DOMINGA MENNA DE FAIENZA |
3391 | 93 | BURGUETTO ANDRES MAXIMO Y ERNESTINA DE BURGUETTO |
3402 | 102 | SAN MARTIN ABEL BENIGNO |
3407 | 107 | GRECCO OMAR OSCAR |
3409 | 109 | CAMIÑA ARTURO Y SANS MARIA L. DE CAMAÑA |
3410 | 110 | GOYTIA ZULEMA EDELA |
35598 | 120 | BENITEZ HECTOR ALBERTO |
SEPULTURAS VENCIDAS SECCIÓN “F” C.J.
Nº CUENTA | Nº SEP | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|---|
35605 | 04 | PAGANO ALICIA MONICA. |
35608 | 07 | TOLEDO NELLY NOEMI. |
35610 | 09 | VILTES HILDA GENOVEVA. |
35612 | 11 | MARTINEZ MARIA ASUNCION. |
35614 | 13 | GARCIA ERNESTO RAMON. |
35624 | 20 | OYHAMBURU ELENA CARMEN. |
35625 | 21 | MANSILLA GUILLERMO ALBERTO. |
35626 | 22 | NACCELENKO ADOLFO EMILIO. |
35628 | 24 | BRAVO AMALIA. |
35633 | 25 | MARCH MONTIEL CLARA IRMA. |
35638 | 30 | DIAZ BLANCA LUZ. |
35640 | 32 | COSTES DORMELINDA ANGELICA. |
35647 | 36 | CASTAÑO NELIDA CONCEPCION. |
35648 | 37 | FERNANDEZ MIGUEL ANGEL. |
35661 | 46 | BELLONI CARLOS HECTOR. |
35668 | 50 | RUPPEL ALBERTO DIONISIO. |
35670 | 51 | COLACE LEDA DOMINGA. |
35673 | 54 | TREBOCOVICH ROQUE AIBUDE. |
35679 | 58 | GAYTAN DOMINGO HORACIO. |
35735 | 61 | DECKER RAUL EDUARDO. |
35738 | 63 | BREBION ESTEN JOSE. |
35740 | 65 | TORRES NATALIA CONTRERAS. |
35743 | 67 | DE LA IGLESIA PALMIRA Y JOSE MARIA SANZ. |
35742 | 68 | FLORO AGUSTIN. |
35745 | 70 | CAMON NELLY ELENA. |
35750 | 73 | MAZZEI LUCRECIA LIDIA. |
35757 | 78 | IRIGARAY MARIA MARTA. |
35758 | 79 | ARIAS SILVA SERGIO CARLOS. |
35767 | 81 | SARALEGUI NELIDA GRISELDA. |
35797 | 83 | BENITEZ ROBERTO FABIAN. |
35802 | 86 | DOLAGARAY HECTOR LUIS. |
35803 | 87 | HAZARD GLADYS ETHEL VDA DE VILLAVICENCIO. |
35812 | 93 | VIVES FRANCISCO VALENTIN. |
35814 | 98 | ROCCA RAUL FELIPE. |
35817 | 100 | PATERSEN NELIDA MARGARITA. |
35820 | 102 | LUJAN ALLEN RODOLFO JULIO. |
35823 | 105 | GUZMAN BARRIOS FERNANDO SEGUNDO. |
35831 | 106 | BIANCO FRANCISCO JOSE. |
35832 | 107 | PANDELES DE VIVAS ELSA ANGELICA. |
35834 | 109 | MARTINEZ HILDA JOSEFA VDA DE LEO. |
35874 | 112 | ARISMELI MAYA BLANCA DE EXPOSITO. |
35878 | 115 | GONZALEZ DELICIA LILY. |
35879 | 117 | ROMERO MYRNA ELOISA. |
35880 | 118 | ANTIHUALA MARCELINA. |
35881 | 119 | LARZA IGNACIA. |
SEPULTURAS VENCIDAS SECCIÓN “K” C.J.
Nº CUENTA | Nº SEP | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|---|
36285 | 5 | HERGOBURU MIRTA SUSANA |
36287 | 7 | PADIN MARTA SUSANA |
36289 | 9 | CABO RAUL OSCAR |
36290 | 10 | LIBOREIRO JUAN JOSE |
36293 | 13 | DUARTE ANTONIO FRANCISCO |
36297 | 17 | CONTI MARCELO DANIEL |
36298 | 18 | MENDOZA BLANCA CATALINA |
36299 | 19 | GONZALEZ MARTHA VDA DE MENTES |
36300 | 20 | EDEN EMILIO |
36303 | 23 | MUGUERZA ROSA BETTY VDA DE MUÑOZ |
36304 | 24 | PERRI STELLA RAQUEL |
36308 | 28 | OLGUINI RICARDO ABEL |
36310 | 29 | TOMBOLINI RUBEN CALIXTO |
36316 | 36 | GONGORA TERESA NOEMI VDA DE DOMAICA |
36327 | 47 | BARRETO JULIO EDUARDO |
36328 | 48 | COSTANZO AMANDA TELMA |
36331 | 50 | VECINO ROBERTO DANIEL |
36335 | 54 | MADSEN CARLOS |
36337 | 55 | LOPEZ FELICIANO EDUARDO |
36348 | 60 | QUIROGA HUGO OMAR |
36350 | 62 | ORTEGA FEDERICO TIMOTEO |
36352 | 64 | ESCALADA LUISA |
36363 | 74 | ASPE ELIDA ANA VDA DE MARMOL |
36376 | 86 | SAN MIGUEL HUGO |
36377 | 87 | RODRIGUEZ OSCAR MARTIN |
36383 | 89 | PEREZ JOSE JUAN |
36386 | 92 | TARDON PARADA MERCEDES DEL CARMEN |
36388 | 94 | GARCIA CLYDE VDA DE ZANETTA |
36389 | 95 | FERNANDEZ SEBASTIAN ALBERTO |
36409 | 110 | RIVAS TERESA DOLLY VDA DE LUCERA |
36410 | 111 | SUAREZ NESTOR HUGO |
36412 | 113 | QUIROGA ADOLFO DANIEL |
36417 | 117 | DE MATTO CARLOS ALBERTO |
36418 | 118 | ROMEO PEDRO ABEL |
36421 | 121 | TREJO MARIA DEL CARMEN |
36426 | 125 | PEREZ ISMAEL FRANCISCO |
36427 | 126 | GAVILAN MARIA ISABEL |
36429 | 128 | BURGOS OSVALDO ALFREDO |
36430 | 129 | AURELIO EMILIANO |
36455 | 138 | AGARZUA MARIA ESTHER |
36457 | 140 | GARCIA RAUL JOSE |
36458 | 141 | CAPEDA ISABEL MANUELA Y TOLOSA CARLOS |
36462 | 142 | RIVERA MARGARITA DEL CARMEN CEBALLOS |
36467 | 146 | HAYE FELIPE NICOLAS |
36471 | 150 | CLIMACO HUGO ABEL |
36482 | 161 | MARTINEZ CARLOS DE IRUJO |
36485 | 164 | NOORDERMEER NESTOR NOREO |
36490 | 169 | LEDESMA IRIS MIRIAN |
36497 | 171 | ARANA JULIANA VDA DE GABER |
36498 | 172 | BLASCO OLITE MARIA DEL PILAR |
36500 | 174 | COPELLO ANGELICA NOEMI DE SANTILLAN |
36508 | 181 | BORDON ALFREDO RAUL |
SEPULTURAS VENCIDAS SECCIÓN “L” C.J.
Nº CUENTA | Nº SEP | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|---|
35890 | 05 | NAVARRO AGUSTIN ALBERTO |
35893 | 08 | PEON JUAN MANUEL |
35895 | 10 | MORENO SUSANA ESTHER VDA DE LOPEZ |
35897 | 12 | SAAVEDRA TOMAS RUBEN Y SAAVEDRA N. |
35900 | 15 | DANIEL CARLOS MARIO |
35904 | 19 | ARANA JUAN CARLOS |
35907 | 22 | BERMEJO OSVALDO LUIS |
35911 | 26 | ZAMBON LUIS ANGEL |
35927 | 36 | AVELLANEDA DELIA CRUZ VDA DE CEJAS |
35928 | 37 | DI LORENZO CARLOS JOSE |
35930 | 39 | GOMEZ BERTA INES |
35931 | 40 | ROMERO GREGORIO ESTANISLAO |
35935 | 44 | VILLALBA NELI NOEMI |
35941 | 47 | GONZALEZ FERNANDO JUAN |
35942 | 49 | QUINTANA ROSENDO MARIA |
35946 | 51 | GOÑI MARIA ESTHER VDA DE PALEO |
35949 | 54 | COMPIANO AURORA ALICIA |
35950 | 55 | DECIA GRACIELA MARIA |
35952 | 57 | TORRES NORMA ESTHER |
35956 | 61 | ITURRALDE MARIO WENCESLAO |
35963 | 63 | GONZALEZ JULIO CESAR |
35970 | 70 | SANABRIA MARGARITA ROSA VDA DE BENITEZ |
35973 | 72 | BENGOCHEA AMALIA VDA DE LOPEZ |
35980 | 76 | BANCIC ABRAHAN PEDRO |
35984 | 79 | SALVADOR MARIA ALICIA VDA DE HERRERA |
36037 | 85 | PERALTA JUANA MARIA VDA DE BERNAL |
36057 | 91 | ACTTIS JOSE ENRIQUE |
36115 | 92 | VIDELA CARLOS ALBERTO |
36119 | 96 | GERMELLI YOLANDA DE CABRERA |
36123 | 100 | ARRIOLA MIGUEL JOSE |
36129 | 106 | HAMBER RUBEN RAMON |
36130 | 107 | GONZALEZ MANUEL |
36135 | 112 | ESTUARTE MONICA BEATRIZ |
36139 | 115 | CHIRICHIGNO NERY ESTHER VDA DE VICENTE |
36151 | 125 | GABIOLA MARIA JOSEFINA |
36154 | 127 | PARDIÑAS JUAN ABEL |
36160 | 133 | BUENAGA ERNESTO |
36162 | 135 | KAUFER SARA |
35164 | 137 | ARMADA MARTINEZ ARMANDO |
36166 | 139 | VICENTE OSCAR EDUARDO |
36191 | 164 | GOROSITO ALFREDO NARCISO |
36216 | 181 | LAHORCA JOSE LUIS |