

El servicio es coordinado por el Colegio de Farmacéuticos de Necochea y se brinda en un horario especial de 9:00 a 21:00 horas, fuera del funcionamiento habitual de los comercios, lo que asegura la cobertura sanitaria en el distrito durante noches, fines de semana y feriados.
Este sistema resulta clave para garantizar el acceso a medicamentos en situaciones de emergencia, especialmente en localidades más alejadas como La Dulce, donde también se incluye una farmacia de turno en cada jornada.
A continuación, el cronograma completo de farmacias de turno para octubre 2025 en Necochea, Quequén y La Dulce:
Horario especial: de 9:00 a 21:00 horas
(Servicio informado por el Colegio de Farmacéuticos de Necochea)
Día | Necochea 1 | Necochea 2 | Necochea 3 | Quequén | La Dulce |
---|---|---|---|---|---|
1 Miércoles | Italiana (63-2601) | M. Flores (59-3303) | Stemphelet (D.S. Martín 1216) | Natalucci (578-1765) | Albacete (S. Martín 245) |
2 Jueves | Elichiry (57-2799) | El Puerto (98 y 79) | Traversini (75-1087) | Hesayne (519-3553) | Albacete (S. Martín 245) |
3 Viernes | Española (62-2946) | Olesen (59-4726) | F. Betz (87 y 2) | Zubiaga Leoz (519-2699) | Albacete (S. Martín 245) |
4 Sábado | Pagés (66-2546) | Cristóbal (59-2401) | Zubiaga (81 y 4) | Villate (517-1365) | Albacete (S. Martín 245) |
5 Domingo | Bertagni (59-2965) | Aragone (75-3353) | Martín (6 Nº 4176) | Shijman (519-2402) | Albacete (S. Martín 245) |
6 Lunes | San Martín (59-2822) | Leoz (75-2598) | Bernasconi (Av. 10 Nº 3574) | Natalucci (578-1765) | Albacete (S. Martín 245) |
7 Martes | Frigerio (59-2934) | P. Verdera (59-3882) | Ponce (79-345) | Hesayne (519-3553) | Albacete (S. Martín 245) |
8 Miércoles | Malmierca (57-2898) | Pelanda (59-2169) | Pappaterra (91-1516) | Zubiaga Leoz (519-2699) | Betz (35-170) |
9 Jueves | Oyhamburu (63-2901) | Paccacerqua (75-1503) | Cruci (59-1270) | Villate (517-1365) | Betz (35-170) |
10 Viernes | Italiana (63-2601) | M. Flores (59-3303) | Stemphelet (D.S. Martín 1216) | Shijman (519-2402) | Betz (35-170) |
11 Sábado | Elichiry (57-2799) | Aragone (75-3353) | Martín (6 Nº 4176) | Natalucci (578-1765) | Betz (35-170) |
12 Domingo | Española (62-2946) | Olesen (59-4726) | F. Betz (87 y 2) | Hesayne (519-3553) | Betz (35-170) |
13 Lunes | Pagés (66-2546) | Pelanda (59-2169) | Zubiaga (81 y 4) | Zubiaga Leoz (519-2699) | Betz (35-170) |
14 Martes | Bertagni (59-2965) | Aragone (75-3353) | Martín (6 Nº 4176) | Villate (517-1365) | Betz (35-170) |
15 Miércoles | San Martín (59-2822) | Leoz (75-2598) | Bernasconi (Av. 10 Nº 3574) | Shijman (519-2402) | Albacete (S. Martín 245) |
16 Jueves | Frigerio (59-2934) | P. Verdera (59-3882) | Ponce (79-345) | Natalucci (578-1765) | Albacete (S. Martín 245) |
17 Viernes | Malmierca (57-2898) | Pelanda (59-2169) | Pappaterra (91-1516) | Hesayne (519-3553) | Albacete (S. Martín 245) |
18 Sábado | Oyhamburu (63-2901) | Paccacerqua (75-1503) | Cruci (59-1270) | Zubiaga Leoz (519-2699) | Albacete (S. Martín 245) |
19 Domingo | Italiana (63-2601) | M. Flores (59-3303) | Stemphelet (D.S. Martín 1216) | Villate (517-1365) | Albacete (S. Martín 245) |
20 Lunes | Elichiry (57-2799) | El Puerto (98 y 79) | Bernasconi (Av. 10 Nº 3574) | Shijman (519-2402) | Albacete (S. Martín 245) |
21 Martes | Española (62-2946) | Olesen (59-4726) | F. Betz (87 y 2) | Natalucci (578-1765) | Albacete (S. Martín 245) |
22 Miércoles | Pagés (66-2546) | Cristóbal (59-2401) | Zubiaga (81 y 4) | Hesayne (519-3553) | Betz (35-170) |
23 Jueves | Bertagni (59-2965) | Aragone (75-3353) | Martín (6 Nº 4176) | Zubiaga Leoz (519-2699) | Betz (35-170) |
24 Viernes | San Martín (59-2822) | Leoz (75-2598) | Bernasconi (Av. 10 Nº 3574) | Villate (517-1365) | Betz (35-170) |
25 Sábado | Frigerio (59-2934) | P. Verdera (59-3882) | Ponce (79-345) | Shijman (519-2402) | Betz (35-170) |
26 Domingo | Malmierca (57-2898) | Pelanda (59-2169) | Pappaterra (91-1516) | Natalucci (578-1765) | Betz (35-170) |
27 Lunes | Oyhamburu (63-2901) | Paccacerqua (75-1503) | Cruci (59-1270) | Hesayne (519-3553) | Betz (35-170) |
28 Martes | Italiana (63-2601) | M. Flores (59-3303) | Stemphelet (D.S. Martín 1216) | Zubiaga Leoz (519-2699) | Betz (35-170) |
29 Miércoles | Elichiry (57-2799) | El Puerto (98 y 79) | Ponce (79-345) | Villate (517-1365) | Albacete (S. Martín 245) |
30 Jueves | Española (62-2946) | Olesen (59-4726) | F. Betz (87 y 2) | Shijman (519-2402) | Albacete (S. Martín 245) |
31 Viernes | Pagés (66-2546) | Cristóbal (59-2401) | Zubiaga (81 y 4) | Natalucci (578-1765) | Albacete (S. Martín 245) |
De esta manera, los vecinos pueden consultar qué farmacia estará disponible cada día, con su dirección y teléfono correspondiente.
El Colegio de Farmacéuticos recordó que las farmacias de turno atienden exclusivamente la dispensa de medicamentos con receta y urgencias, por lo que se solicita a la comunidad hacer un uso responsable del servicio.
Con esta modalidad, se busca garantizar la accesibilidad a los medicamentos en todo el distrito, reforzando el compromiso del sistema sanitario local con la población.