El servicio, coordinado por el Colegio de Farmacéuticos de Necochea, se brinda en un horario especial de 9:00 a 21:00 horas, fuera del funcionamiento habitual de los comercios. Esta modalidad asegura cobertura sanitaria durante noches, fines de semana y feriados en todo el distrito.
“Las farmacias de turno están disponibles para la dispensa de medicamentos con receta y situaciones de urgencia”, recordaron desde la institución, solicitando un uso responsable del servicio.
Este sistema resulta especialmente relevante para localidades del interior del partido, como La Dulce y Juan N. Fernández, donde la designación diaria de una farmacia garantiza el acceso a medicamentos sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera. En Necochea y Quequén, permite reforzar la atención en días de alta demanda o fuera del horario comercial.
A continuación, el cronograma completo de farmacias de turno para diciembre 2025:
Horario especial: de 9:00 a 21:00 horas
(Servicio informado por el Colegio de Farmacéuticos de Necochea)
| Día | Necochea 1 | Necochea 2 | Necochea 3 | Quequén | La Dulce | Juan N. Fernández |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lunes | MALMIERCA (57-2898) | PELANDA (59-2169) | PAPPATERRA (91-1516) | HESAYNE (519-3553) | ALBACETE (S. Martín 245) | JOSÉ S. CONDE (35 Nº 1007) |
| 2 Martes | OYHAMBURU (63-2901) | PACCACERQUA (75-1503) | CRUCI (59-1270) | ZUBIAGA LEOZ (519-2699) | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 3 Miércoles | ITALIANA (63-2601) | M. FLORES (59-3303) | STEMPHELET (D. S. Martín 1216) | VILLATE (517-1365) | BETZ (35-170) | MINVIELLE (28 Nº 1643) |
| 4 Jueves | ELICHIRY (57-2799) | EL PUERTO (98 y 79) | TRAVERSINI (75-1087) | SHIJMAN (519-2402) | BETZ | MINVIELLE |
| 5 Viernes | ESPAÑOLA (62-2946) | OLESEN (59-4726) | F. BETZ (87 y 2) | NATALUCCI (578-1765) | BETZ | MINVIELLE |
| 6 Sábado | PAGES (66-2546) | CRISTOBAL (59-2401) | ZUBIAGA (81 y 4) | HESAYNE (519-3553) | BETZ | MINVIELLE |
| 7 Domingo | BERTAGNI (59-2965) | ARAGONE (75-3353) | MARTIN (6 Nº 4176) | ZUBIAGA LEOZ (519-2699) | BETZ | MINVIELLE |
| 8 Lunes | SAN MARTIN (59-2822) | LEOZ (75-2598) | BERNASCONI (Av.10-3574) | VILLATE | BETZ | MINVIELLE |
| 9 Martes | FRIGERIO (59-2934) | P. VERDERA (59-3882) | PONCE (79-345) | SHIJMAN | BETZ | MINVIELLE |
| 10 Miércoles | MALMIERCA | PELANDA | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 11 Jueves | OYHAMBURU | PACCACERQUA | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 12 Viernes | ITALIANA | M. FLORES | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 13 Sábado | ELICHIRY | EL PUERTO | TRAVERSINI | VILLATE | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 14 Domingo | ESPAÑOLA | OLESEN | F. BETZ | SHIJMAN | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 15 Lunes | PAGES | CRISTOBAL | ZUBIAGA | NATALUCCI | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 16 Martes | BERTAGNI | ARAGONE | MARTIN | HESAYNE | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 17 Miércoles | SAN MARTIN | LEOZ | BERNASCONI | ZUBIAGA LEOZ | BETZ | MINVIELLE |
| 18 Jueves | FRIGERIO | P. VERDERA | PONCE | VILLATE | BETZ | MINVIELLE |
| 19 Viernes | MALMIERCA | PELANDA | PAPPATERRA | SHIJMAN | BETZ | MINVIELLE |
| 20 Sábado | OYHAMBURU | PACCACERQUA | CRUCI | NATALUCCI | BETZ | MINVIELLE |
| 21 Domingo | ITALIANA | M. FLORES | MARTIN | HESAYNE | BETZ | MINVIELLE |
| 22 Lunes | ELICHIRY | EL PUERTO | TRAVERSINI | ZUBIAGA LEOZ | BETZ | MINVIELLE |
| 23 Martes | ESPAÑOLA | OLESEN | F. BETZ | VILLATE | BETZ | MINVIELLE |
| 24 Miércoles | PAGES | CRISTOBAL | ZUBIAGA | SHIJMAN | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 25 Jueves | BERTAGNI | ARAGONE | MARTIN | NATALUCCI | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 26 Viernes | SAN MARTIN | LEOZ | BERNASCONI | HESAYNE | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 27 Sábado | FRIGERIO | P. VERDERA | PONCE | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 28 Domingo | MALMIERCA | CRISTOBAL | PAPPATERRA | VILLATE | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 29 Lunes | OYHAMBURU | PACCACERQUA | CRUCI | SHIJMAN | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 30 Martes | ITALIANA | M. FLORES | STEMPHELET | NATALUCCI | ALBACETE | JOSÉ S. CONDE |
| 31 Miércoles | ELICHIRY | EL PUERTO | TRAVERSINI | HESAYNE | BETZ | MINVIELLE |
Con esta información, los vecinos pueden consultar qué farmacia estará disponible cada día, junto con su dirección y teléfono, garantizando un acceso rápido y seguro a los medicamentos.
El Colegio de Farmacéuticos reiteró que este servicio busca reforzar el compromiso sanitario en todo el distrito, especialmente en horarios nocturnos, feriados y fines de semana.